200 201 201 201 201 201
202 202 202 202 203 203
204 204 204 204 204 205
205 206 206 207 207 208
208 208 209 209 210 210
210 211 211 211 211 212
A partir desses dados foi elaborada a seguinte tabela de distribuição de frequências:
| Colesterol | Número de adultos | FR(%) | FAC | FRAC(%) | Ponto médio(xi) |
| 200|------- 202 | 6 | 16,7 | 6 | 16,7 | 201 |
| 202|------- 204 | 6 | 16,7 | 12 | 33,3 | 203 |
| 204|-------206 | 7 | 19,4 | 19 | 52,8 | 205 |
| 206|-------208 | 4 | 11,1 | 23 | 63,9 | 207 |
| 208 |-------210 | 5 | 13,9 | 28 | 77,8 | 209 |
| 210|-------|212 | 8 | 22,2 | 36 | 100 | 211 |
| Total | 36 | 100 |
Elaborado pelo professor, 2024.
Com base nessas informações, responda as perguntas abaixo (explique como chegou nos resultados):
a) Qual o valor da amplitude total dos dados?
b) O que sifgnifica a amplitute total de um conjunto de dados?
c) Qual o valor do número de classes da tabela?
d) Qual a amplite do intervalo da tabela?