Após coletar os dados de rendimento de cada cliente, você criou uma tabela de distribuição de frequências para resumir e visualizar os dados:
| Intervalo de Renda (R$) | Frequência |
| 0 -| 2000 | 15 |
| 2000 -| 4000 | 30 |
| 4000 -| 6000 | 25 |
| 6000 -| 8000 | 20 |
| 8000 -| 10000 | 10 |
Fonte: a autora (dados fictícios).
A partir dos dados, você precisa realizar os cálculos necessários e responder às perguntas que seguem:
Complete a tabela de distribuição de frequências, conforme modelo a seguir:
| Intervalo de Renda (R$) | Frequência | Frequência relativa | Frequência relativa percentual | Frequência absoluta acumulada |
| 0 -| 2000 | 15 | |||
| 2000 -| 4000 | 30 | |||
| 4000 -| 6000 | 25 | |||
| 6000 -| 8000 | 20 | |||
| 8000 -| 10000 | 10 |
a) Qual é a renda média dos clientes da amostra?
b) Qual é a renda mediana dos clientes da amostra?
c) Qual é a renda dos clientes mais popular da amostra?
d) Como estas informações podem ser úteis para o banco na segmentação de seus serviços financeiros?